
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 04 Nov 2026 | Rabu | MA - 262 | 2896 |
| 2 | 04 Nov 2026 | Rabu | MA - 261 | 7753 |
| 3 | 04 Nov 2026 | Rabu | MA - 260 | 4694 |
| 4 | 04 Nov 2026 | Rabu | MA - 259 | 8281 |
| 5 | 03 Nov 2026 | Selasa | MA - 258 | 9705 |
| 6 | 03 Nov 2026 | Selasa | MA - 257 | 3790 |
| 7 | 03 Nov 2026 | Selasa | MA - 256 | 9152 |
| 8 | 03 Nov 2026 | Selasa | MA - 255 | 8179 |
| 9 | 03 Nov 2026 | Selasa | MA - 254 | 7812 |
| 10 | 03 Nov 2026 | Selasa | MA - 253 | 5644 |
